1- BẢNG BÁO GIÁ DÙ SỰ KIỆN – DÙ CHE SÂN TRƯỜNG

 Đường kính dù Diện tích (m2)       Vải 210D Vải 420D
10 78.5 2.050.000 2.690.000
12 113 2.650.000 3.450.000
15 176.6 3.990.000 5.250.000
16 201.0 4.290.000 5.850.000
18 254.3 5.200.000 6.550.000
20 314 6.150.000 7.650.000
22 379.9 7.150.000 9.550.000
24 452.2 8.390.000 10.850.000
25 490.6 9.100.000 11.690.000
26 530.7 9.350.000 12.550.000
28 615.4 10.750.000 13.850.000
30 706.5 12.450.000 16.250.000
Trụ dù không gian 25 x 25cm 560.000đ/mét dài    
Trụ dù không gian 30 x 30cm 600.000đ/mét dài    
Dây dù 75.000đ/ kg    
Dây cáp 20.000đ/m    
Tăng đơ 40.000đ/c    
Khóa cáp 10.000đ/c    

 

2. BẢNG BÁO GIÁ CỔNG HƠI

 Đường kính cổng (m) Đ.kính ống (m) Chiều cao (m) Giá từ (VNĐ)
6 0.8 3 2.700.000
8 0.8 4 3.500.000
10 0.9 5 4.450.000
12 1 6 5.250.000
15 1.2 7.5 6.650.000
18 1.3 9 7.950.000
20 1.4 10 9.350.000
25 1.5 12.5 14.600.000
Máy thổi 1 Hp     2.800.000
Máy thổi 2 HP     3.800.000

 

3. BẢNG BÁO GIÁ THAM KHẢO Ô LỆCH TÂM

            Tên hàng             quy cách(m)         Chiều cao (m) Giá từ
Ô lệch tâm vuông 2.5m x 2.5m 2.6m 2.500.000
Ô lệch tâm tròn Đường kính 3m 2.6m 2.500.000
Ô chính tâm gỗ Đường kính 3m 2.6m 1.500.000
Ô chính tâm gỗ 2 tầng Đường kính 3m 2.6m 1.700.000
Đế đá Nặng 50kg, 4 bánh xe 20cm 500.000
Ô lệch tâm vuông (cả đế) 3m x 3m 2.6m 4.300.000

 

4. BẢNG BÁO GIÁ THAM KHẢO Ô QUẢNG CÁO

Tên hàng Chiều rộng(m) Chiều cao(m) Giá từ
Ô quảng cáo 2.2m 2.6m 400.000
Ô quảng cáo 2.4m 2.6m 450.000
Ô quảng cáo 2.7m 2.6m 500.000
Ô quảng cáo  3m 2.6m 550.000

5. BẢNG BÁO GIÁ THAM KHẢO NHÀ HƠI TRƯỢT NƯỚC

Chiều rộng (m) Chiều dài (m) Diện tích Giá từ
4m 5m 20 25.000.000
4m 6m 24 30.000.000
5m 6m 30 36.000.000
5m 8m 40 44.000.000
5m 10m 50 55.000.000
6m 8m 48 52.800.000
6m 7m 42 46.200.000
6m 10m 60 63.000.000

Báo giá đã bao gồm máy thổi khí

6. BẢNG BÁO GIÁ NHÀ LỀU

Chiều rộng (m) Chiều dài (m) Chiều cao (m) Giá từ
2m 2m  2.8m 1.500.000
2.5m 2.5m  2.8m 1.550.000
3m 3m  2.8m 1.600.000
3m 4.5m  2.8m 2.200.000
3m 6m 2.8m 3.500.000
4m 4m 2.8m 3.500.000
4m 4m 2.8m 4.700.000
4m 6m 2.8m 5.800.000
Áo quây     35.000đ/m2
Áo quây có kính     50.000đ/m2

7. BẢNG BÁO GIÁ BỂ BƠI DI ĐỘNG

STT KÍCH THƯỚC ĐỘ DÀY BẠT MÀU BẠT GIÁ
1 5.1m x 9.6m x 1.2m (49m2) 0.7-0.9mm Hàn Quốc xanh dương 40.090.000
2 5.1m x 12.6m x 1.2m (64m2) 0.7-0.9mm Hàn Quốc xanh dương 44.150.000
3 5.1m x 15.6m x 1.2m (80m2) 0.7-0.9mm Hàn Quốc xanh dương 53.600.000
4 5.1m x 20.1m x 1.2m (103m2) 0.7-0.9mm Hàn Quốc   58.200.000
5 6.6m x 8.1m x 1.2m (53m2) 0.7-0.9mm Hàn Quốc   43.950.000
6 6.6m x 9.6m x 1.2m (64m2) 0.7-0.9mm Hàn Quốc   48.250.000
7 6.6m x 15.6m x 1.2m (103m2) 0.7-0.9mm Hàn Quốc   57.080.000
8 6.6m x 18.6m x 1.2m (123m2) 0.7-0.9mm Hàn Quốc   67.230.000
9 6.6m x 20.1m x 1.2m (133m2) 0.7-0.9mm Hàn Quốc   69.730.000
10 8.1m x 12.6m x 1.2m (102m2) 0.7-0.9mm Hàn Quốc   57.030.000
11 8.1m x 14.1m x 1.2m (114m2) 0.7-0.9mm Hàn Quốc   61.480.000
12 8.1m x 15.6m x 1.2m (126m2) 0.7-0.9mm Hàn Quốc   65.600.000
13 8.1m x 17.1m x 1.2m (139m2) 0.7-0.9mm Hàn Quốc   66.580.000
14 8.1m x 18.6m x 1.2m ( 151m2) 0.7-0.9mm Hàn Quốc   69.380.000
15 8.1m x 20.1m x 1.2m (163m2) 0.7-0.9mm Hàn Quốc   77.340.000
16 8.1m x 21.6m x 1.2m (175m2) 0.7-0.9mm Hàn Quốc   80.140.000
17 9.6m x 15.6m x 1.2m (150m2) 0.7-0.9mm Hàn Quốc   71.230.000
18 9.6m x 18.6m x 1.2m (179m2) 0.7-0.9mm Hàn Quốc   79.340.000
19 9.6m x 24.6m x 1.2m (236m2) 0.7-0.9mm Hàn Quốc   108.780.000
20 12.6m x 24.6m x 1.2m (310m2) 0.7-0.9mm Hàn Quốc   121.080.000
21 15.6m x 24.6m x 1.2m ( 384m2) 0.7-0.9mm Hàn Quốc   131.480.000
22 15.6m x 27.6m x 1.2m (431m2) 0.7-0.9mm Hàn Quốc   141.580.000

HƯỚNG DẪN ĐẶT HÀNG & THANH TOÁN

1. HƯỚNG DẪN THANH TOÁN – Đối với khách hàng giao hàng trực tiếp, chúng tôi sẽ thu tiền sau khi giao hàng, hướng dẫn khách hàng sử dụng. (Phí giao hàng + phí nhân công hướng dẫn lắp đặt sẽ do quý khách chi trả.)

– Đối với khách hàng ở xa giao hàng qua đơn vị chuyển phát (Chúng tôi sẽ chuyển theo tuyến xe qua vị trí mà khách hàng mong muốn), chúng tôi sẽ giao hàng ngay khi nhận được thanh toán chuyển khoản khách hàng hoặc quý khách thanh toán trực tiếp với đơn vị vận chuyển.

2. QUY TRÌNH ĐẶT HÀNG, SẢN XUẤT, THANH TOÁN:

Bước 1: Quý khách chọn mẫu, đặt hàng, chốt mẫu, làm hợp đồng qua điện thoại hoặc email của công ty.

Bước 2: Quý khách chuyển 30% kinh phí đặt cọc và xác nhận lại với công ty số tiền đặt cọc.

Bước 3: Sau khi nhận được tiền đặt cọc, công ty sẽ thực hiện quá trình thiết kế và sản xuất (3 – 10 ngày, tùy theo tiến độ sản xuất tại xưởng).

Bước 4: Quá trình sản xuất cổng hơi hoàn thành chúng tôi sẽ chụp ảnh lại gửi cho quý khách hàng kiểm tra. Nếu có lỗi hoặc chưa đúng yêu cầu chúng tôi sẽ chỉnh sửa lại theo đúng yêu cầu. Đối với khách hàng ở xa thì sản phẩm sẽ được gửi xe và khách hàng tự lắp đặt theo tài liệu hướng dẫn lắp đặt của công ty.

Bước 5: Sau khi nhận và bàn giao sản phẩm dành cho khách hàng bao gồm biên bản bàn giao và phiếu bảo hành, quý khách thanh toán nốt phần kinh phí còn lại.

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Báo giá sản phẩm ô dù bạt với các kích thước thông thường, khách hàng có thể lựa chọn kích thước theo yêu cầu, mọi chi tiết xin liên hệ: 0942.832.111 hoặc gửi yêu cầu đến địa chỉ emai: sanxuatodubat@gmail.com

 | VP điều hành và sản xuất: Số 12 – Đường Nguyễn Văn Giản – Phố 1 – Phường Đông Thành – Tp Ninh Bình.

 | Hotline: 0942.832.111

 | Website: http://sanxuatodubat.com

 | Email: sanxuatodubat@gmail.com